Πίνακας Περιεχομένων Σελίδας
Χρώματα RAL
Όταν μιλάμε για “χρώματα RAL” δεν αναφερόμαστε σε κάποιο συγκεκριμένο προϊόν για βάψιμο αλλά σε μία κωδικοποίηση που χρησιμοποιείται ώστε να μπορούμε να αναφερθούμε σε ένα απολύτως συγκεκριμένο χρώμα με τον κωδικό του.
Με αυτόν τον τρόπο ο τεχνικός κόσμος δεν χρειάζεται να χρησιμοποιεί υποκειμενική ορολογία, τύπου “ιβουάρ”, “σαμπανιζέ”, “σωμόν” κλπ, για να περιγράψει κάποιο χρώμα.
Εμπορευόμαστε προϊόντα για τον αυτοματισμό αυλοπορτών & προϊόντα για την κυκλοφορία και την στάθμευση και χρησιμοποιούμε τους κωδικούς του χρωματολογίου RAL για να συνεννοούμαστε με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας.
Εάν ψάχνετε για χρώματα, μην επικοινωνήσετε μαζί μας καθώς δεν μπορούμε ούτε να σας εξυπηρετήσουμε ούτε να σας παραπέμψουμε κάπου.
Το χρωματικό σύστημα RAL δημιουργήθηκε από το Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung (RAL)
- έναν οργανισμό που ιδρύθηκε στις 23 Απριλίου 1925 στο Βερολίνο και που από το 1980 ονομάζεται RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.. Στόχοι του συγκεκριμένου οργανισμού ήταν η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων, η διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών αλλά και η προστασία των καταναλωτών μέσω της θέσπισης τυποποιήσεων, κανονισμών, δοκιμών και ελέγχων για όλους τους τομείς της οικονομίας.
Ένα από τα πρότυπα του συγκεκριμένου οργανισμού ήταν και ένας κατάλογος 40 χρωμάτων που κυκλοφόρησε το 1927 ως RAL 840
και αποδείχθηκε τόσο δημοφιλής που σήμερα, ως RAL CLASSIC
παραμένει ένα από τα πλέον διαδεδομένα χρωματολόγια.
Για την ακρίβεια, το χρωματικό σύστημα RAL εξελίχθηκε και πλέον αποτελείται από μια σειρά από χρωματολόγια (RAL EFFECT
, RAL CLASSIC
και RAL PLASTICS
) και το χρωματικό σύστημα RAL DESIGN
.
RAL CLASSIC
όπως αυτά που είναι διαθέσιμα σε καταστήματα πώλησης χρωμάτων.
Χρωματολόγιο RAL CLASSIC
Πρόκειται για το αρχικό και, ακόμη, πλέον διαδεδομένο χρωματολόγιο του οργανισμού RAL - τουλάχιστον στον δικό μας επαγγελματικό τομέα.
Η πρώτη υλοποίησή του ήταν το 1927, με την ονομασία RAL 840
, και περιελάμβανε 40 χρώματα. Την δεκαετία του 1930 οι κωδικοί των χρωμάτων έγιναν τετραψήφιοι για όλα τα χρώματα και η ονομασία άλλαξε σε RAL 840-R
. καθώς όλο και περισσότερα χρώματα προστίθονταν στο χρωματολόγιο, αυτό αναθεωρήθηκε πάλι το 1961 και μετονομάστηκε σε RAL 840-HR
, περιλαμβάνοντας πλέον 210 χρώματα. Την δεκαετία του 1960, στα χρώματα του χρωματολογίου αντιστοιχίστηκαν και περιγραφικές ονομασίες. Σημειωτέων ότι το χρωματολόγιο RAL 840-HR
αφορά 210 ματ (matte) χρώματα. Έτσι, την δεκαετία του 1980 εμφανίστηκε και το χρωματολόγιο RAL 841-GL
που περιελάμβανε 193 γυαλιστερά (glossy) χρώματα.
Αυτή τη στιγμή, το χρωματολόγιο RAL CLASSIC
περιλαμβάνει 210 χρώματα: 188 απλά, 2 μεταλλικά, 5 φωσφοριζέ και 15 περλέ. Το πρώτο ψηφίο του τετραψήφιου κωδικού είναι δηλωτικό της οικογένειας στην οποία ανήκει το χρώμα (1: κίτρινο, 2: πορτοκαλί, 3: κόκκινο, 4: ιώδες, 5: μπλε, 6: πράσινο, 7: γκρι, 8: καφέ, 9: μαύρο & άσπρο).
Πλην των μεταλλικών χρωμάτων RAL 9006
& RAL 9007
, τα υπόλοιπα χρώματα της σειράς RAL CLASSIC
έχουν πολύ αυστηρά καθορισμένους χρωματικούς τόνους.
RAL 1xxx - Αποχρώσεις του Κίτρινου
30 χρώματα
![]() | ||||
Γερμανικά | Αγγλικά | Γαλλικά | Ισπανικά | Ιταλικά |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 1000 | ||||
Grünbeige | Green beige | Beige vert | Beige verdoso | Beige verdastro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 1001 | ||||
Beige | Beige | Beige | Beige | Beige |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 1002 | ||||
Sandgelb | Sand yellow | Jaune sable | Amarillo arena | Giallo sabbia |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 1003 | ||||
Signalgelb | Signal yellow | Jaune de sécurité | Amarillo señales | Giallo segnale |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 1004 | ||||
Goldgelb | Golden yellow | Jaune or | Amarillo oro | Giallo oro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 1005 | ||||
Honiggelb | Honey yellow | Jaune miel | Amarillo miel | Giallo miele |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 1006 | ||||
Maisgelb | Maize yellow | Jaune maïs | Amarillo maiz | Giallo polenta |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 1007 | ||||
Narzissengelb | Daffodil yellow | Jaune narcisse | Amarillo narciso | Giallo narciso |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 1011 | ||||
Braunbeige | Brown beige | Beige brun | Beige pardo | Beige marrone |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 1012 | ||||
Zitronengelb | Lemon yellow | Jaune citron | Amarillo limón | Giallo limone |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 1013 | ||||
Perlweiß | Oyster white | Blanc perlé | Blanco perla | Bianco perla |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 1014 | ||||
Elfenbein | Ivory | Ivoire | Marfil | Avorio |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 1015 | ||||
Hellelfenbein | Light ivory | Ivoire clair | Marfil claro | Avorio chiaro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 1016 | ||||
Schwefelgelb | Sulfur yellow | Jaune soufre | Amarillo azufre | Giallo zolfo |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 1017 | ||||
Safrangelb | Saffron yellow | Jaune safran | Amarillo azafrán | Giallo zafferano |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 1018 | ||||
Zinkgelb | Zinc yellow | Jaune zinc | Amarillo de zinc | Giallo zinco |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 1019 | ||||
Graubeige | Grey beige | Beige gris | Beige agrisado | Beige grigiastro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 1020 | ||||
Olivgelb | Olive yellow | Jaune olive | Amarillo oliva | Giallo olivastro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 1021 | ||||
Rapsgelb | Rape yellow | Jaune colza | Amarillo colza | Giallo navone |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 1023 | ||||
Verkehrsgelb | Traffic yellow | Jaune signalisation | Amarillo tráfico | Giallo traffico |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 1024 | ||||
Ockergelb | Ochre yellow | Jaune ocre | Amarillo ocre | Giallo ocra |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 1026 (Φωσφοριζέ χρώμα) | ||||
Leuchtgelb | Luminous yellow | Jaune brillant | Amarillo brillante | Giallo brillante |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 1027 | ||||
Currygelb | Curry | Jaune curry | Amarillo curry | Giallo curry |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 1028 | ||||
Melonengelb | Melon yellow | Jaune melon | Amarillo melón | Giallo melone |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 1032 | ||||
Ginstergelb | Broom yellow | Jaune genêt | Amarillo retama | Giallo scopa |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 1033 | ||||
Dahliengelb | Dahlia yellow | Jaune dahlia | Amarillo dalia | Giallo dahlien |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 1034 | ||||
Pastellgelb | Pastel yellow | Jaune pastel | Amarillo pastel | Giallo pastello |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 1035 (Περλέ χρώμα) | ||||
Perlbeige | Pearl beige | Beige nacré | Beige perlado | Beige perlato |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 1036 (Περλέ χρώμα) | ||||
Perlgold | Pearl gold | Or nacré | Oro perlado | Oro perlato |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 1037 | ||||
Sonnengelb | Sun yellow | Jaune soleil | Amarillo sol | Giallo sole |
![]() |
RAL 2xxx - Αποχρώσεις του Πορτοκαλί
13 χρώματα
![]() | ||||
Γερμανικά | Αγγλικά | Γαλλικά | Ισπανικά | Ιταλικά |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 2000 | ||||
Gelborange | Yellow orange | Orangé jaune | Amarillo naranja | Arancio giallastro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 2001 | ||||
Rotorange | Red orange | Orangé rouge | Rojo anaranjado | Arancio rossastro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 2002 | ||||
Blutorange | Vermilion | Orangé sang | Naranja sanguineo | Arancio sanguigno |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 2003 | ||||
Pastellorange | Pastel orange | Orangé pastel | Naranja pálido | Arancio pastello |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 2004 | ||||
Reinorange | Pure orange | Orangé pur | Naranja puro | Arancio puro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 2005 (Φωσφοριζέ χρώμα) | ||||
Leuchtorange | Luminous orange | Orangé brillant | Naranja brillante | Arancio brillante |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 2007 (Φωσφοριζέ χρώμα) | ||||
Leuchthellorange | Luminous bright orange | Orangé clair brillant | Naranja claro brillante | Arancio chiaro brillante |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 2008 | ||||
Hellrotorange | Bright red orange | Orangé rouge clair | Rojo claro anaranjado | Rosso arancio chiaro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 2009 | ||||
Verkehrsorange | Traffic orange | Orangé signalisation | Naranja tráfico | Arancio traffico |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 2010 | ||||
Signalorange | Signal orange | Orangé de sécurité | Naranja señales | Arancio segnale |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 2011 | ||||
Tieforange | Deep orange | Orangé foncé | Naranja intenso | Arancio profondo |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 2012 | ||||
Lachsorange | Salmon orange | Orangé saumon | Naranja salmón | Arancio salmone |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 2013 (Περλέ χρώμα) | ||||
Perlorange | Pearl orange | Orangé nacré | Naranja perlado | Arancio perlato |
![]() |
RAL 3xxx - Αποχρώσεις του Κόκκινου
24 χρώματα
![]() | ||||
Γερμανικά | Αγγλικά | Γαλλικά | Ισπανικά | Ιταλικά |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 3000 | ||||
Feuerrot | Flame red | Rouge feu | Rojo vivo | Rosso fuoco |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 3001 | ||||
Signalrot | Signal red | Rouge de sécurité | Rojo señales | Rosso segnale |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 3002 | ||||
Karminrot | Carmine red | Rouge carmin | Rojo carmin | Rosso carminio |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 3003 | ||||
Rubinrot | Ruby red | Rouge rubis | Rojo rubí | Rosso rubino |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 3004 | ||||
Purpurrot | Purple red | Rouge pourpre | Rojo purpura | Rosso porpora |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 3005 | ||||
Weinrot | Wine red | Rouge vin | Rojo vino | Rosso vino |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 3007 | ||||
Schwarzrot | Black red | Rouge noir | Rojo negruzco | Rosso nerastro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 3009 | ||||
Oxidrot | Oxide red | Rouge oxyde | Rojo óxido | Rosso ossido |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 3011 | ||||
Braunrot | Brown red | Rouge brun | Rojo pardo | Rosso marrone |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 3012 | ||||
Beigerot | Beige red | Rouge beige | Rojo beige | Rosso beige |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 3013 | ||||
Tomatenrot | Tomato red | Rouge tomate | Rojo tomate | Rosso pomodoro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 3014 | ||||
Altrosa | Antique pink | Vieux rose | Rojo viejo | Rosa antico |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 3015 | ||||
Hellrosa | Light pink | Rose clair | Rosa claro | Rosa chiaro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 3016 | ||||
Korallenrot | Coral red | Rouge corail | Rojo coral | Rosso corallo |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 3017 | ||||
Rosé | Rose | Rosé | Rosa | Rosato |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 3018 | ||||
Erdbeerrot | Strawberry red | Rouge fraise | Rojo fresa | Rosso fragola |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 3020 | ||||
Verkehrsrot | Traffic red | Rouge signalisation | Rojo tráfico | Rosso traffico |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 3022 | ||||
Lachsrot | Salmon pink | Rouge saumon | Rojo salmón | Rosso salmone |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 3024 (Φωσφοριζέ χρώμα) | ||||
Leuchtrot | Luminous red | Rouge brillant | Rojo brillante | Rosso brillante |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 3026 (Φωσφοριζέ χρώμα) | ||||
Leuchthellrot | Luminous bright red | Rouge clair brillant | Rojo claro brillante | Rosso chiaro brillante |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 3027 | ||||
Himbeerrot | Raspberry red | Rouge framboise | Rojo frambuesa | Rosso lampone |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 3031 | ||||
Orientrot | Orient red | Rouge oriental | Rojo oriente | Rosso oriente |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 3032 (Περλέ χρώμα) | ||||
Perlrubinrot | Pearl ruby red | Rouge rubis nacré | Rojo rubí perlado | Rosso rubino perlato |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 3033 (Περλέ χρώμα) | ||||
Perlrosa | Pearl pink | Rose nacré | Rosa perlado | Rosa perlato |
![]() |
RAL 4xxx - Αποχρώσεις του Ιώδους
12 χρώματα
![]() | ||||
Γερμανικά | Αγγλικά | Γαλλικά | Ισπανικά | Ιταλικά |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 4001 | ||||
Rotlila | Red lilac | Lilas rouge | Rojo lila | Lilla rossastro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 4002 | ||||
Rotviolett | Red violet | Violet rouge | Rojo violeta | Viola rossastro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 4003 | ||||
Erikaviolett | Heather violet | Violet bruyère | Violeta érica | Viola erica |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 4004 | ||||
Bordeauxviolett | Claret violet | Violet bordeaux | Burdeos | Viola bordeaux |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 4005 | ||||
Blaulila | Blue lilac | Lilas bleu | Lila azulado | Lilla bluastro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 4006 | ||||
Verkehrspurpur | Traffic purple | Pourpre signalisation | Púrpurá tráfico | Porpora traffico |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 4007 | ||||
Purpurviolett | Purple violet | Violet pourpre | Violeta púrpura | Porpora violetto |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 4008 | ||||
Signalviolett | Signal violet | Violet de sécurité | Violeta señales | Violetto segnale |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 4009 | ||||
Pastellviolett | Pastel violet | Violet pastel | Violeta pastel | Violetto pastello |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 4010 | ||||
Telemagenta | Telemagenta | Telemagenta | Magenta tele | Tele Magenta |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 4011 (Περλέ χρώμα) | ||||
Perlviolett | Pearl violet | Violet nacré | Violeta perlado | Violetto perlato |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 4012 (Περλέ χρώμα) | ||||
Perlbrombeer | Pearl blackberry | Mûre nacré | Morado perlado | Mora perlato |
![]() |
RAL 5xxx - Αποχρώσεις του Μπλέ
25 χρώματα
![]() | ||||
Γερμανικά | Αγγλικά | Γαλλικά | Ισπανικά | Ιταλικά |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 5000 | ||||
Violettblau | Violet blue | Bleu violet | Azul violeta | Blu violaceo |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 5001 | ||||
Grünblau | Green blue | Bleu vert | Azul verdoso | Blu verdastro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 5002 | ||||
Ultramarinblau | Ultramarine blue | Bleu outremer | Azul ultramar | Blu oltremare |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 5003 | ||||
Saphirblau | Saphire blue | Bleu saphir | Azul zafiro | Blu zaffiro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 5004 | ||||
Schwarzblau | Black blue | Bleu noir | Azul negruzco | Blu nerastro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 5005 | ||||
Signalblau | Signal blue | Bleu de sécurité | Azul señales | Blu segnale |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 5007 | ||||
Brillantblau | Brillant blue | Bleu brillant | Azul brillante | Blu brillante |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 5008 | ||||
Graublau | Grey blue | Bleu gris | Azul grisáceo | Blu grigiastro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 5009 | ||||
Azurblau | Azure blue | Bleu azur | Azul azur | Blu azzurro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 5010 | ||||
Enzianblau | Gentian blue | Bleu gentiane | Azul genciana | Blu genziana |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 5011 | ||||
Stahlblau | Steel blue | Bleu acier | Azul acero | Blu acciaio |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 5012 | ||||
Lichtblau | Light blue | Bleu clair | Azul luminoso | Blu luce |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 5013 | ||||
Kobaltblau | Cobalt blue | Bleu cobalt | Azul cobalto | Blu cobalto |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 5014 | ||||
Taubenblau | Pigeon blue | Bleu pigeon | Azul colombino | Blu colomba |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 5015 | ||||
Himmelblau | Sky blue | Bleu ciel | Azul celeste | Blu cielo |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 5017 | ||||
Verkehrsblau | Traffic blue | Bleu signalisation | Azul tráfico | Blu traffico |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 5018 | ||||
Türkisblau | Turquoise blue | Bleu turquoise | Azul turquesa | Blu turchese |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 5019 | ||||
Capriblau | Capri blue | Bleu capri | Azul capri | Blu Capri |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 5020 | ||||
Ozeanblau | Ocean blue | Bleu océan | Azul oceano | Blu oceano |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 5021 | ||||
Wasserblau | Water blue | Bleu d’eau | Azul agua | Blu acqua |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 5022 | ||||
Nachtblau | Night blue | Bleu nocturne | Azul noche | Blu notte |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 5023 | ||||
Fernblau | Distant blue | Bleu distant | Azul lejanía | Blu distante |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 5024 | ||||
Pastellblau | Pastel blue | Bleu pastel | Azul pastel | Blu pastello |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 5025 (Περλέ χρώμα) | ||||
Perlenzian | Pearl gentian blue | Gentiane nacré | Gencian perlado | Blu genziana perlato |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 5026 (Περλέ χρώμα) | ||||
Perlnachtblau | Pearl night blue | Bleu nuit nacré | Azul noche perlado | Blu notte perlato |
![]() |
RAL 6xxx - Αποχρώσεις του Πράσινου
34 χρώματα
![]() | ||||
Γερμανικά | Αγγλικά | Γαλλικά | Ισπανικά | Ιταλικά |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6000 | ||||
Patinagrün | Patina green | Vert patine | Verde patina | Verde patina |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6001 | ||||
Smaragdgrün | Emerald green | Vert émeraude | Verde esmeralda | Verde smeraldo |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6002 | ||||
Laubgrün | Leaf green | Vert feuillage | Verde hoja | Verde foglia |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6003 | ||||
Olivgrün | Olive green | Vert olive | Verde oliva | Verde oliva |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6004 | ||||
Blaugrün | Blue green | Vert bleu | Verde azulado | Verde bluastro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6005 | ||||
Moosgrün | Moss green | Vert mousse | Verde musgo | Verde muschio |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6006 | ||||
Grauoliv | Grey olive | Olive gris | Oliva grisáceo | Oliva grigiastro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6007 | ||||
Flaschengrün | Bottle green | Vert bouteille | Verde botella | Verde bottiglia |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6008 | ||||
Braungrün | Brown green | Vert brun | Verde parduzco | Verde brunastro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6009 | ||||
Tannengrün | Fir green | Vert sapin | Verde abeto | Verde abete |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6010 | ||||
Grasgrün | Grass green | Vert herbe | Verde hierba | Verde erba |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6011 | ||||
Resedagrün | Reseda green | Vert réséda | Verde reseda | Verde reseda |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6012 | ||||
Schwarzgrün | Black green | Vert noir | Verde negruzco | Verde nerastro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6013 | ||||
Schilfgrün | Reed green | Vert jonc | Verde caña | Verde canna |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6014 | ||||
Gelboliv | Yellow olive | Olive jaune | Amarillo oliva | Oliva giallastro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6015 | ||||
Schwarzoliv | Black olive | Olive noir | Oliva negruzco | Oliva nerastro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6016 | ||||
Türkisgrün | Turquoise green | Vert turquoise | Verde turquesa | Verde turchese |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6017 | ||||
Maigrün | May green | Vert mai | Verde mayo | Verde maggio |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6018 | ||||
Gelbgrün | Yellow green | Vert jaune | Verde amarillento | Verde giallastro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6019 | ||||
Weißgrün | Pastel green | Vert blanc | Verde blanquecino | Verde biancastro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6020 | ||||
Chromoxidgrün | Chrome green | Vert oxyde chromique | Verde cromo | Verde cromo |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6021 | ||||
Blassgrün | Pale green | Vert pâle | Verde pálido | Verde pallido |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6022 | ||||
Braunoliv | Olive drab | Olive brun | Oliva parduzco | Oliva brunastro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6024 | ||||
Verkehrsgrün | Traffic green | Vert signalisation | Verde tráfico | Verde traffico |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6025 | ||||
Farngrün | Fern green | Vert fougère | Verde helecho | Verde felce |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6026 | ||||
Opalgrün | Opal green | Vert opale | Verde opalo | Verde opale |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6027 | ||||
Lichtgrün | Light green | Vert clair | Verde luminoso | Verde chiaro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6028 | ||||
Kieferngrün | Pine green | Vert pin | Verde pino | Verde pino |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6029 | ||||
Minzgrün | Mint green | Vert menthe | Verde menta | Verde menta |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6032 | ||||
Signalgrün | Signal green | Vert de sécurité | Verde señales | Verde segnale |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6033 | ||||
Minttürkis | Mint turquoise | Turquoise menthe | Turquesa menta | Turchese menta |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6034 | ||||
Pastelltürkis | Pastel turquoise | Turquoise pastel | Turquesa pastel | Turchese pastello |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6035 (Περλέ χρώμα) | ||||
Perlgrün | Pearl green | Vert nacré | Verde perlado | Verde perlato |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 6036 (Περλέ χρώμα) | ||||
Perlopalgrün | Pearl opal green | Vert opal nnacré | Verde ópalo perlado | Verde opalo perlato |
![]() |
RAL 7xxx - Αποχρώσεις του Γκρί
38 χρώματα
![]() | ||||
Γερμανικά | Αγγλικά | Γαλλικά | Ισπανικά | Ιταλικά |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7000 | ||||
Fehgrau | Squirrel grey | Gris petit-gris | Gris ardilla | Grigio vaio |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7001 | ||||
Silbergrau | Silver grey | Gris argent | Gris plata | Grigio argento |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7002 | ||||
Olivgrau | Olive grey | Gris olive | Gris oliva | Grigio olivastro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7003 | ||||
Moosgrau | Moss grey | Gris mousse | Gris musgo | Grigio muschio |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7004 | ||||
Signalgrau | Signal grey | Gris de sécurité | Gris señales | Grigio segnale |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7005 | ||||
Mausgrau | Mouse grey | Gris souris | Gris ratón | Grigio topo |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7006 | ||||
Beigegrau | Beige grey | Gris beige | Gris beige | Grigio beige |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7008 | ||||
Khakigrau | Khaki grey | Gris kaki | Gris caqui | Grigio kaki |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7009 | ||||
Grüngrau | Green grey | Gris vert | Gris verdoso | Grigio verdastro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7010 | ||||
Zeltgrau | Tarpaulin grey | Gris tente | Gris lona | Grigio tenda |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7011 | ||||
Eisengrau | Iron grey | Gris fer | Gris hierro | Grigio ferro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7012 | ||||
Basaltgrau | Basalt grey | Gris basalte | Gris basalto | Grigio basalto |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7013 | ||||
Braungrau | Brown grey | Gris brun | Gris parduzco | Grigio brunastro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7015 | ||||
Schiefergrau | Slate grey | Gris ardoise | Gris pizarra | Grigio ardesia |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7016 | ||||
Anthrazitgrau | Anthracite grey | Gris anthracite | Gris antracita | Grigio antracite |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7021 | ||||
Schwarzgrau | Black grey | Gris noir | Gris negruzco | Grigio nerastro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7022 | ||||
Umbragrau | Umbra grey | Gris terre d’ombre | Gris sombra | Grigio ombra |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7023 | ||||
Betongrau | Concrete grey | Gris béton | Gris hormigón | Grigio calcestruzzo |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7024 | ||||
Graphitgrau | Graphite grey | Gris graphite | Gris grafita | Grigio grafite |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7026 | ||||
Granitgrau | Granite grey | Gris granit | Gris granito | Grigio granito |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7030 | ||||
Steingrau | Stone grey | Gris pierre | Gris piedra | Grigio pietra |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7031 | ||||
Blaugrau | Blue grey | Gris bleu | Gris azulado | Grigio bluastro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7032 | ||||
Kieselgrau | Pebble grey | Gris silex | Gris guijarro | Grigio ghiaia |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7033 | ||||
Zementgrau | Cement grey | Gris ciment | Gris cemento | Grigio cemento |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7034 | ||||
Gelbgrau | Yellow grey | Gris jaune | Gris amarillento | Grigio giallastro |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7035 | ||||
Lichtgrau | Light grey | Gris clair | Gris luminoso | Grigio luce |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7036 | ||||
Platingrau | Platinum grey | Gris platine | Gris platino | Grigio platino |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7037 | ||||
Staubgrau | Dusty grey | Gris poussière | Gris polvo | Grigio polvere |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7038 | ||||
Achatgrau | Agate grey | Gris agate | Gris ágata | Grigio agata |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7039 | ||||
Quarzgrau | Quartz grey | Gris quartz | Gris cuarzo | Grigio quarzo |
![]() | ||||
![]() | ||||
RAL 7040 | ||||
