Πίνακας Περιεχομένων Σελίδας
Προγραμματισμός: 1 - Καταχώρηση και διαγραφή καρτών
Οι ρυθμίσεις του αυτόνομου συστήματος ελέγχου πρόσβασης HEART HA3020, από τον διαχειριστή της συσκευής, αναλύονται στις παρακάτω σελίδες:
Ως διαχειριστής, εννοείται το άτομο που γνωρίζει τον κωδικό διαχειριστή (master code ή master password).
Η εργοστασιακή τιμή του κωδικού διαχειριστή είναι 111111 και αυτόν θα χρησιμοποιήσουμε στα διάφορα παραδείγματα.
Για λόγους ασφαλείας, όταν εγκαθίσταται η συσκευή, πρέπει απαραίτητα να αλλάζει ο κωδικός διαχειριστή από την εργοστασιακή τιμή του. Επίσης, ο νέος κωδικός διαχειριστή πρέπει να μείνει μυστικός και να μην ξεχαστεί.
Η είσοδος στις επιλογές ρυθμίσεων (στο 1ο επίπεδό τους) γίνεται πληκτρολογώντας τον κωδικό διαχειριστή, ακολουθούμενο από τον χαρακτήρα `#`, όπως παρακάτω:
Ενέργεια![]() | Ένδειξη οθόνης![]() | Παρατηρήσεις![]() |
|---|---|---|
| Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
| 1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | * ή αναμονή 15sec για έξοδο |
- Για να επιλέξουμε υποεπίπεδο (εάν υπάρχει), πληκτρολογούμε τον αριθμό του.
- Για να επιστρέψουμε στο προηγούμενο επίπεδο (πχ από το 1.1.2 στο 1.1), πληκτρολογούμε *.
Τυχόν αλλαγή ρύθμισης που κάναμε θα αποθηκευτεί. - Για να εξέλθουμε από τις ρυθμίσεις και να επιστρέψουμε στην κανονική κατάσταση λειτουργίας της συσκευής, άσχετα από το επίπεδο που βρισκόμαστε, πληκτρολογούμε # ή περιμένουμε 15sec.
Τυχόν αλλαγή ρύθμισης που κάναμε θα αποθηκευτεί.
Διάγραμμα ρυθμίσεων
Αυτές είναι οι διαθέσιμες επιλογές για τις ρυθμίσεις καρτών (επιλογή 1.ENROL στο 1ο επίπεδο).
| Επίπεδο 1 | Επίπεδο 2 | Επίπεδο 3 | Επίπεδο 4 | Επίπεδο 5 | Επίπεδο 6 | Πληκτρολόγιο |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.ENROL | ||||||
1.ACCESS CARD | ||||||
1.S_ADD | 1+1+1 | |||||
2.S_DEL | 1+1+2 | |||||
3.B_ADD | 1+1+3 | |||||
4.B_DEL | 1+1+4 | |||||
2.PATROL CARD | ||||||
1.S_ADD | 1+2+1 | |||||
2.S_DELETE | 1+2+2 | |||||
Γενικές πληροφορίες
Στα παρακάτω παραδείγματα μπορείτε, αντί να πλησιάσετε την κάρτα στον αναγνώστη, να πληκτρολογήσετε τον σειριακό αριθμό της ακολουθούμενο από τον χαρακτήρα #. Τον αριθμό αυτό θα τον βρείτε τυπωμένο επάνω στην κάρτα.
Έτσι, εάν για παράδειγμα η κάρτα έχει τον κωδικό 13480008, μπορείτε, σε όποιο βήμα προγραμματισμού σας ζητείται κάτι τέτοιο, αντί να φέρετε την κάρτα κοντά στη συσκευή για να την διαβάσει, να πληκτρολογήσετε τον κωδικό της: 1+3+4+8+0+0+0+8+#.
Για τον λόγο αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό, να κρατάτε αρχείο με τον σειριακό αριθμό κάθε κάρτας και τον αντίστοιχο χρήστη.
Η εναλλακτική λύση, που προφανώς είναι πολύ δυσκολότερη (ειδικά μάλιστα εάν ο αριθμός καρτών είναι μεγάλος και/ή προέρχονται από πολλές διαφορετικές παρτίδες), είναι να διαγράψετε όλες τις κάρτες από το σύστημα, να εντοπίσετε όσες κάρτες δεν έχουν κλαπεί ή χαθεί και να τις καταχωρήσετε εκ' νέου.
111 - Ατομική καταχώρηση νέων καρτών χρήστη
σε MODE 0 ή MODE 2
Ενέργεια![]() | Ένδειξη οθόνης![]() | Παρατηρήσεις![]() |
|---|---|---|
| Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
| 1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | |
| 1 | 1.ACCESS CARD | |
| 1 | 1.S_ADD 2.S_DEL | |
| 1 | AMOUNT :0 | Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κάρτες χρήστη αυτή τη στιγμή |
| Προσέγγιση 1ης νέας κάρτας χρήστη στον αναγνώστη | AMOUNT :1 | Υπάρχει 1 καταχωρημένη κάρτα χρήστη |
| Προσέγγιση 2ης νέας κάρτας χρήστη στον αναγνώστη | AMOUNT :2 | Υπάρχουν 2 καταχωρημένες κάρτες χρήστη |
| Προσέγγιση επόμενης νέας κάρτας χρήστη στον αναγνώστη | … | |
| # ή αναμονή για 15sec | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |
σε MODE 1
Ενέργεια![]() | Ένδειξη οθόνης![]() | Παρατηρήσεις![]() |
|---|---|---|
| Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
| 1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | |
| 1 | 1.ACCESS CARD | |
| 1 | 1.S_ADD 2.S_DEL | |
| 1 | AMOUNT :0 | Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κάρτες χρήστη αυτή τη στιγμή |
| Προσέγγιση 1ης νέας κάρτας χρήστη στον αναγνώστη | AMOUNT :1 | |
| Μικρή αναμονή | AMOUNT :1 | Υπάρχει 1 καταχωρημένη κάρτα χρήστη |
| Πληκτρολόγηση κωδικού PIN για την 1η κάρτα χρήστη, πχ 1+6+4+5 | AMOUNT :1 | |
| Προσέγγιση 2ης νέας κάρτας χρήστη στον αναγνώστη | AMOUNT :2 | |
| Μικρή αναμονή | AMOUNT :2 | Υπάρχουν 2 καταχωρημένες κάρτες χρήστη |
| Πληκτρολόγηση κωδικού PIN για την 2η κάρτα χρήστη, πχ 8+3+9+1 | AMOUNT :2 | |
| Προσέγγιση επόμενης νέας κάρτας χρήστη στον αναγνώστη | … | |
| # ή αναμονή για 15sec | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |
Προϋπόθεση είναι να έχει ενεργοποιηθεί η ερώτηση και για τον αντίστοιχο κωδικό PIN που έχει συσχετιστεί με κάθε κάρτα, όπως παρακάτω:
Ενέργεια![]() | Ένδειξη οθόνης![]() | Παρατηρήσεις![]() |
|---|---|---|
| Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
| 1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | |
| 4 | 1.ALARM 2.FORMAT | |
| 4 | 1.TONE 2.PIN | |
| 2 | CURRENT: DISABLE | |
| 1 | CURRENT: ENABLE | Προφανώς, εάν η τιμή είναι ήδη ENΑBLE δεν την πειράζουμε. |
| # ή αναμονή για 15sec | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |
112 - Ατομική διαγραφή καρτών χρήστη
Ενέργεια![]() | Ένδειξη οθόνης![]() | Παρατηρήσεις![]() |
|---|---|---|
| Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
| 1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | |
| 1 | 1.ACCESS CARD | |
| 1 | 1.S_ADD 2.S_DEL | |
| 2 | AMOUNT :7 | Υπάρχουν συνολικά 7 καταχωρημένες κάρτες χρήστη αυτή τη στιγμή |
| Προσέγγιση 1ης κάρτας χρήστη προς διαγραφή στον αναγνώστη | AMOUNT :7 | |
| Αναμονή | AMOUNT :6 | Απέμειναν συνολικά 6 καταχωρημένες κάρτες χρήστη |
| Προσέγγιση 2ης κάρτας χρήστη προς διαγραφή στον αναγνώστη | AMOUNT :6 | |
| Αναμονή | AMOUNT :5 | Απέμειναν συνολικά 5 καταχωρημένες κάρτες χρήστη |
| Προσέγγιση επόμενης κάρτας χρήστη προς διαγραφή στον αναγνώστη | … | |
| # ή αναμονή για 15sec | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |
113 - Μαζική καταχώρηση νέων καρτών χρήστη
Ενέργεια![]() | Ένδειξη οθόνης![]() | Παρατηρήσεις![]() |
|---|---|---|
| Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
| 1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | |
| 1 | 1.ACCESS CARD | |
| 1 | 1.S_ADD 2.S_DEL | |
| 3 | AMOUNT :0 | Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κάρτες χρήστη αυτή τη στιγμή |
| Προσέγγιση 1ης νέας κάρτας χρήστη στον αναγνώστη | CARD NO.: 13480008 | Η 1η νέα κάρτα χρήστη πρέπει να έχει και τον μικρότερο κωδικό αριθμό. |
| Πληκτρολόγηση πλήθους καρτών χρήστη, πχ 7 | CARD NO.: 13480008 | |
| Αναμονή μέχρι την ολοκλήρωση της αντίστροφης μέτρησης | Processing…7 | Το σύστημα εκτελεί αντίστροφη μέτρηση σύμφωνα με το πλήθος των καρτών χρήστη |
| Ολοκλήρωση της αντίστροφης μέτρησης | 1.S_ADD 2.S_DEL | |
| # ή αναμονή για 15sec | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |
114 - Μαζική διαγραφή καρτών χρήστη
Ενέργεια![]() | Ένδειξη οθόνης![]() | Παρατηρήσεις![]() |
|---|---|---|
| Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
| 1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | |
| 1 | 1.ACCESS CARD | |
| 1 | 1.S_ADD 2.S_DEL | |
| 4 | AMOUNT :7 | Υπάρχουν συνολικά 7 καταχωρημένες κάρτες χρήστη αυτή τη στιγμή |
| Προσέγγιση 1ης νέας κάρτας χρήστη στον αναγνώστη | CARD NO.: 13480008 | Η 1η νέα κάρτα χρήστη πρέπει να έχει και τον μικρότερο κωδικό αριθμό. |
| Πληκτρολόγηση πλήθους καρτών χρήστη, πχ 7 | CARD NO.: 13480008 | |
| Αναμονή μέχρι την ολοκλήρωση της αντίστροφης μέτρησης | Processing…7 | Το σύστημα εκτελεί αντίστροφη μέτρηση σύμφωνα με το πλήθος των καρτών χρήστη |
| Ολοκλήρωση της αντίστροφης μέτρησης | 1.S_ADD 2.S_DEL | |
| # ή αναμονή για 15sec | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |
121 - Ατομική καταχώρηση καρτών περιπόλου (patrol)
Ενέργεια![]() | Ένδειξη οθόνης![]() | Παρατηρήσεις![]() |
|---|---|---|
| Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
| 1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | |
| 1 | 1.ACCESS CARD | |
| 2 | 1.S_ADD | |
| 1 | AMOUNT :0 | Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κάρτες περιπόλου αυτή τη στιγμή |
| Προσέγγιση 1ης νέας κάρτας περιπόλου στον αναγνώστη | AMOUNT :1 | Υπάρχει 1 καταχωρημένη κάρτα περιπόλου |
| Προσέγγιση 2ης νέας κάρτας περιπόλου στον αναγνώστη | AMOUNT :2 | Υπάρχουν 2 καταχωρημένες κάρτες περιπόλου |
| Προσέγγιση επόμενης νέας κάρτας περιπόλου στον αναγνώστη | … | |
| # ή αναμονή για 15sec | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |
122 - Ατομική διαγραφή καρτών περιπόλου (patrol)
Ενέργεια![]() | Ένδειξη οθόνης![]() | Παρατηρήσεις![]() |
|---|---|---|
| Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
| 1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | |
| 1 | 1.ACCESS CARD | |
| 2 | 1.S_ADD | |
| 2 | AMOUNT :4 | Υπάρχουν συνολικά 4 καταχωρημένες κάρτες περιπόλου αυτή τη στιγμή |
| Προσέγγιση 1ης κάρτας περιπόλου προς διαγραφή στον αναγνώστη | AMOUNT :4 | |
| Αναμονή | AMOUNT :3 | Απέμειναν συνολικά 3 καταχωρημένες κάρτες περιπόλου |
| Προσέγγιση 2ης κάρτας περιπόλου προς διαγραφή στον αναγνώστη | AMOUNT :3 | |
| Αναμονή | AMOUNT :2 | Απέμειναν συνολικά 2 καταχωρημένες κάρτες περιπόλου |
| Προσέγγιση επόμενης κάρτας περιπόλου προς διαγραφή στον αναγνώστη | … | |
| # ή αναμονή για 15sec | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |




